Fakty o osteoporóze
Fakty o osteoporóze
| 30-40% | Priemerné celoživotné riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti u ženy. |
|---|---|
| 13% | Priemerné celoživotné riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti u muža. |
| z 1,7 mil. na 6,3 mil. | Predpokladaný vzostup počtu zlomenín krčka stehnovej kosti na celom svete v rokoch 1990 - 2050. |
| každých 30 sekúnd | Tak často si niekto v Európskej únii zlomí kosť v súvislosti s osteoporózou. |
| 1 z 2 | Len toľko zlomenín stavcov je v skutočnosti diagnostikovaných. |
| 1 zo 4 | Podiel výskytu osteoporotických zlomenín krčka stehnovej kosti, alebo stavcov v Ázii a Latinskej Amerike z celkového počtu na celom svete, v roku 2050 stúpne na 1 z 2. |
| Ázia | Región, v ktorom sa očakáva najdramatickejší rast zlomeniny krčka stehennej kosti počas nasledujúcich dekád. |
| 0 - 100 % | Rozsah úhrady za vyšetrenie kostnej hustoty vo svete. |
| 1000 - 1200 mg | Doporučený denný príjem vápnika u dospelých na udržanie zdravej kosti. |
| 800 - 1000 IU | Doporučený denný príjem vitamínu D u dospelých na udržanie zdravej kosti. |
| 27 mld USD | Priame ročné zdravotnícke náklady na liečbu 2,3 mil osteoporotických zlomenín v Európe a USA. |
| 4,5 mld EUR | Ročné náklady na hospitalizáciu pacientov s osteoporotickými zlomeninami v Europskej únii. |
| Nevyčíslené | Osobné, sociálne a emocionálne náklady osteoporózy. |
| Väčšie | Je riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti u ženy ako riziko rakoviny prsníka, maternice a vaječníka spolu. |
| Väčšie | Je riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti u muža ako riziko rakoviny prostaty. |

