Odporučené denné dávky vápnika
Odporučené denné dávky vápnika
Doporučené WHO denné dávky vápnika závisia jednak od veku a pohlavia, ale aj od rastovej fázy, či iných zvýšených nárokov (tehotenstvo, kojenie)
| Deti | 0-6mes. | 400 |
| 6mes.-1 rok | 600 | |
| 1-5 rokov | 800 | |
| 6-10 rokov | 800 - 1200 | |
| Dospievajúci | 11-24 rokov | 1200-1500 |
| Muži | 25-65 rokov | 1000 |
| Nad 65 rokov | 1500 | |
| Ženy | Tehotné a dojčiace | 1200-1500 |
| 25-rokov až menopauza | 1000 | |
| V menopauze s HRT | 1200 | |
| V menopauze bez HRT | 1500 |
POZNÁMKA: HRT - hormonálna substitučná liečba
